W-10
EN 1982 CC480KCuSn10-C
- W-10 is a tin bronze alloy.
- The closest international standards are the ASTM B505 C90700 and C92700.
Chemical composition
% min. | % máx | |
---|---|---|
Cua | 88,0 | 90,0 |
Ni | 2,0 | |
P | 0,2 | |
Pb | 1,0 | |
Sn | 9,0 | 11,0 |
Al | 0,01 | |
Fe | 0,2 | |
Mn | 0,10 | |
S | 0,05 | |
Sb | 0,2 | |
Si | 0,02 | |
Zn | 0,5 |
aIncluding nickel
Mechanical properties (Minimum values)
Moulding process and nomination | Continuous (GC)1 | Centrifugal (GZ) |
---|---|---|
Tensile Strength Rm (MPa) |
280 | 280 |
Yield Point 0,2% Rp0,2 (MPa) |
170 | 160 |
Elongation 5D A (%) |
10 | 10 |
HBW (10-1000) | 80 | 80 |
1 The mechanical property requirements given apply to sizes up to and including 300 mm external diameter. For larger continuous castings, the mechanical property requirements should be agreed between the supplier and the purchaser.
Physical properties
Density kg/dm3 |
8,7 |
---|---|
Specific Heat J/(g*K) |
0,376 |
Expansión térmica 10-6 K |
18,5 |
Thermal Conductivity W/(m*K) |
59 |
Electrical Conductivity MS/m |
7,0 |
Applications
Product Category | Product | Reason Category | Reason |
---|---|---|---|
Fasteners | Lead Screw Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Lead Screw Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Lead Screw Nuts | Machining Properties | Machinability, Good | |
Lead Screw Nuts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Industrial | Bearings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Bearings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Bearings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Bearings | Machining Properties | Machinability, Good | |
Bearings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Bushings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Bushings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Gears | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Gears | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Heavy Duty Bearings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Heavy Duty Bearings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Heavy Duty Bearings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Heavy Duty Bearings | Machining Properties | Machinability, Good | |
Heavy Duty Bearings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Pump Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Pump Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Pump Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Pump Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Saline Solutions | |
Pump Impellers | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Pump Impellers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Pump Pistons | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Pump Pistons | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Pump Pistons | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Pump Pistons | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Saline Solutions | |
Pump Pistons | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Pump Pistons | Machining Properties | Machinability, Good | |
Pump Pistons | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Steam Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Steam Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Steam Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Steam Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Saline Solutions | |
Steam Fittings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Steam Fittings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Steam Fittings | Mechanical Properties | Retains Strength at Elevated Temperatures |
Closest international standards
Area | Standards | Alloy | Code | Former denomination | Status |
---|---|---|---|---|---|
Europe | BS 1400 | PB1 | Annulled | ||
DIN 1705 | CuSn10 | Annulled | |||
USA | ASTM B505 | C90700 (SAE 65) | In force | ||
ASTM B505 | C92700 (SAE 63) | In force | |||
Australia | AS 1565 | C90250 | In force | ||
Japan | JIS H5121 | CAC502C | In force | ||
JIS H5120 | CAC502 | In force | |||
ISO | 1338 | CuSn10 | Annulled | ||
Germany | DIN 1705 : 1981 | CuSn2ZnPb | 2.1098 | ||
China | GB 1176 : 1987 | CuSn3Zn8Pb6Ni1 | ZCuSn3Zn8Pb6Ni1-S | 3 – 8 – 6 – 1 | |
Denmark | DS 3001 : 1978 | Rodgods 5214 | 5214 | Rg 3 CuSn3Pb7Zn9 | |
France | NF A 53-703 : 1987 | CuSn3Zn9Pb7 | CuSn3Zn9Pb7 | ||
Russia | GOST 613 : 1979 | BrO3Z7S5N1 | BrO3Z7S5N1 | CuSn3Zn8Pb5 | |
Switzerland | VSM 10810-1 : 1973 | CuZn8Pb5Ni2Sn | G-CuZn8Pb5Ni2Sn2 |
Optional thermal treatments available on clients’ request
- Stabilised
- Transformation stages